セブ
Universe English School
日本資本。ホテル滞在型。日本円建ての固定レートで費用が読みやすい。
- 留学中の通信
- 留学中の通信費は、かかりません留学中の通信が無料(1日1GBまで高速)
- 手配手数料
- 0円※学費に当方の手数料を上乗せしません
4週間の費用
267,000円 〜 565,000
授業料・滞在費・事前の現地費用を含みます(食事の扱いは確認中)。為替は市場レートのまま、上乗せはありません。
2026年7月31日 に学校の公開情報で確認した料金です。
校舎や寮の写真は、学校の公式サイトでご覧いただけます。当デスクは他サイトの写真を流用しません。 公式サイトで写真を見る →
Universe English Schoolは、セブシティで2012年に開校した日本資本の小規模校です。在籍者はおよそ35名、授業はすべてマンツーマンで、英語をこれから始める人や親子留学、シニア世代が主な受講層になっています。教室のなかだけで完結させず、セブの観光地に出て実際に人と話す時間を組み込んでいる点に、この学校らしさがあります。
教室とセブの街、両方を使うマンツーマン
コースは1日6時間のプライベートレッスンが軸で、標準は6コマ、希望すれば8コマまで増やせます。グループ授業を組み合わせるのではなく、マンツーマンだけでコマを埋める設計です。
もう一つの柱が教室外での実践です。学んだ表現をセブの観光地で実際に使うという流れをレッスンに含めており、内容も実務的なコミュニケーションに寄せています。文法を体系的に積み上げるより、その場で口に出す回数を増やしたい人に噛み合う進め方です。
ノンスパルタ運営と、日本人が約9割という前提
生活面のルールは柔軟なノンスパルタ型で、学習時間や外出を細かく縛る運営ではありません。入学日も曜日で固定されておらず、年間を通して受け入れています。短期で日程を組みたい場合や、家族の予定に合わせたい場合には動きやすい体制です。
一方で、生徒の約9割は日本人です(時期によって大きく変動します)。日本語で相談しやすい反面、休み時間や食事の場で多国籍の学生と英語を使う機会は限られます。35名という規模も、出会う人の幅という点では狭くなります。国際的な環境で揉まれたい人には向きません。
Horizon 101とCebu R Hotel、ITパーク圏内の滞在
宿泊は学生寮ではなく、コンドミニアムのHorizon 101とホテルのCebu R Hotelを使います。どちらも1人部屋から4人部屋まで用意があり、家族やグループでの滞在にも対応します。学校はGeneral Maxilon Avenue沿いにあり、ITパークやアヤラモールが徒歩圏です。
ホテル型の滞在は寮とは費用の組み立て方が異なるため、部屋タイプごとの条件は費用欄で見比べてください。現地では入学金、教材費、送金手数料、SSP取得のほか、60日を超えて滞在する場合はACR I-Cardの手続きも必要になります。円建てで支払える点は、為替を気にせず予算を固めたい人には扱いやすいはずです。
よくある質問
観光地でのレッスンとは何をするのですか
教室での授業に加えて、セブの観光地に出て、学んだ表現を実際のコミュニケーションの場で使う時間を設けています。
1日の授業は何コマですか
標準は6コマで、希望に応じて8コマまで拡大できます。いずれもマンツーマンのレッスンです。
入学日は決まっていますか
曜日を問わず年間を通して受け入れているため、開始日を自分や家族の予定に合わせて組めます。
コースと授業料
| コース | 授業料(週あたり) | 最短 |
|---|---|---|
| 1日6時間のプライベートレッスン | 60,750 円 | 1週〜 |
お部屋と寮費
| タイプ | 寮費(週あたり) | 食事 |
|---|---|---|
| Horizon 101(コンドミニアム)/1人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Horizon 101(コンドミニアム)/2人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Horizon 101(コンドミニアム)/3人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Horizon 101(コンドミニアム)/4人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Cebu R Hotel/1人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Cebu R Hotel/2人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Cebu R Hotel/3人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Cebu R Hotel/4人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| St. Mark Hotel/1人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| St. Mark Hotel/2人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| St. Mark Hotel/3人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| NS Royal Hotel/1人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| NS Royal Hotel/2人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| NS Royal Hotel/3人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Well Hotel/1人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Well Hotel/2人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Cebu Grand Hotel/1人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Cebu Grand Hotel/2人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Cebu Grand Hotel/3人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Mandarin Plaza Hotel/1人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Mandarin Plaza Hotel/2人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Mandarin Plaza Hotel/3人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Bayfront Hotel Cebu Capitol Site/1人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Bayfront Hotel Cebu Capitol Site/2人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Bayfront Hotel Cebu Capitol Site/3人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Bayfront Hotel Cebu Capitol Site/4人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Best Western Lex Cebu/1人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Best Western Lex Cebu/2人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Best Western Lex Cebu/3人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Summit Galleria Cebu/1人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Summit Galleria Cebu/2人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Summit Galleria Cebu/3人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Waterfront Cebu City Hotel/1人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Waterfront Cebu City Hotel/2人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
| Waterfront Cebu City Hotel/3人部屋 | 総額に含む | 込み(1日3食) |
お部屋と期間で見る費用
いちばん安いコースで計算した総額です。授業料・滞在費・事前の現地費用を含みます(食事の扱いは確認中)。
| お部屋 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|
| Horizon 101(コンドミニアム)/1人部屋 | 400,000 この条件で進む | 700,000 この条件で進む | 1,081,000 この条件で進む | 1,668,000 この条件で進む |
| Horizon 101(コンドミニアム)/2人部屋 | 348,000 この条件で進む | 633,000 この条件で進む | 891,000 この条件で進む | 1,511,000 この条件で進む |
| Horizon 101(コンドミニアム)/3人部屋 | 318,000 この条件で進む | 542,000 この条件で進む | 761,000 この条件で進む | 1,288,000 この条件で進む |
| Horizon 101(コンドミニアム)/4人部屋 | 303,000 この条件で進む | 516,000 この条件で進む | 724,000 この条件で進む | 1,225,000 この条件で進む |
| Cebu R Hotel/1人部屋 | 362,000 この条件で進む | 601,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Cebu R Hotel/2人部屋 | 304,000 この条件で進む | 474,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Cebu R Hotel/3人部屋 | 280,000 この条件で進む | 434,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Cebu R Hotel/4人部屋 | 267,000 この条件で進む | 413,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| St. Mark Hotel/1人部屋 | 409,000 この条件で進む | 697,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| St. Mark Hotel/2人部屋 | 336,000 この条件で進む | 556,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| St. Mark Hotel/3人部屋 | 310,000 この条件で進む | 504,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| NS Royal Hotel/1人部屋 | 405,000 この条件で進む | 699,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| NS Royal Hotel/2人部屋 | 318,000 この条件で進む | 569,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| NS Royal Hotel/3人部屋 | 290,000 この条件で進む | 487,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Well Hotel/1人部屋 | 405,000 この条件で進む | 699,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Well Hotel/2人部屋 | 318,000 この条件で進む | 569,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Cebu Grand Hotel/1人部屋 | 489,000 この条件で進む | 792,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Cebu Grand Hotel/2人部屋 | 352,000 この条件で進む | 636,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Cebu Grand Hotel/3人部屋 | 330,000 この条件で進む | 545,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Mandarin Plaza Hotel/1人部屋 | 497,000 この条件で進む | 881,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Mandarin Plaza Hotel/2人部屋 | 356,000 この条件で進む | 643,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Mandarin Plaza Hotel/3人部屋 | 332,000 この条件で進む | 550,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Bayfront Hotel Cebu Capitol Site/1人部屋 | 501,000 この条件で進む | 904,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Bayfront Hotel Cebu Capitol Site/2人部屋 | 390,000 この条件で進む | 709,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Bayfront Hotel Cebu Capitol Site/3人部屋 | 357,000 この条件で進む | 669,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Bayfront Hotel Cebu Capitol Site/4人部屋 | 319,000 この条件で進む | 592,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Best Western Lex Cebu/1人部屋 | 520,000 この条件で進む | 942,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Best Western Lex Cebu/2人部屋 | 390,000 この条件で進む | 709,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Best Western Lex Cebu/3人部屋 | 367,000 この条件で進む | 607,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Summit Galleria Cebu/1人部屋 | 550,000 この条件で進む | 1,034,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Summit Galleria Cebu/2人部屋 | 438,000 この条件で進む | 778,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Summit Galleria Cebu/3人部屋 | 414,000 この条件で進む | 664,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Waterfront Cebu City Hotel/1人部屋 | 565,000 この条件で進む | 1,065,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Waterfront Cebu City Hotel/2人部屋 | 460,000 この条件で進む | 849,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
| Waterfront Cebu City Hotel/3人部屋 | 447,000 この条件で進む | 767,000 この条件で進む | 確認中 | 確認中 |
単位は円。現地で支払う費用(SSP・教材費など)は含みません。コースを変えると金額が変わります。
設備と校則
校則
- 門限
- 母国語禁止(EOP)
- 喫煙
- 飲酒
- 平日の外出
- 義務テスト
閉校しました
この学校は閉校しました。同じエリアで、近い条件の学校をご案内できます。
公式サイトに「当校は、2026年4月4日をもちまして、全てのサービスの提供を終了いたしました」と明記(https://universe-cebu.jp/ ・2026-09-11 確認)
確かでない情報のまま、お金をお預かりすることはしません。掲載は、比べるための情報として残しています。